Рукав топливный для плавсредств тип: MONTECARLO SD - A1
- Свойства
- Характеристики
- Особенности
- Напорно - всасывающий шланг для топлива, предназначен для заправки судов и кораблей, огнеупорный, гибкий, низкопрони- цаемый.
- Внутренний слой: черная, низкопроницаемая специальная нитриловая резина.
- Внешний слой: черная, устойчивая к морской воде, огню, истиранию, метеоусловиям, озону, специальная неопреновая резина.
- Усиление: 2 текстильные оплетки и 2 стальные спирали.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Ваккуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |||
mm | cal/inch | mm | bar | PSI | bar | PSI | bar | mm | g/ m | m |
19,0 | 3/4 | 29,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 70,0 | 615,0 | 40 |
25,4 | 1 | 35,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 90,0 | 745,0 | 40 |
32,0 | 11/4 | 41,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 120,0 | 850,0 | 40 |
38,0 | 11/2 | 48,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 145,0 | 1190,0 | 40 |
42,0 | 15/8 | 52,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 165,0 | 1295,0 | 40 |
44,5 | 13/4 | 55,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 180,0 | 1415,0 | 40 |
48,0 | 17/8 | 58,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 190,0 | 1515,0 | 40 |
51,0 | 3 | 61,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 205,0 | 1660,0 | 40 |
60,0 | 23/8 | 70,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 250,0 | 1860,0 | 40 |
76,2 | 3 | 91,0 | 5,0 | 72,5 | 15,0 | 218,0 | -0,80 | 350,0 | 1860,0 | 40 |
Интервал температур: -35°C / +100°C.
Конструктор формулы для заказа РВД
Всего 3 шага, и номерклатура заказа рукава готова. Останеться только отправить нам на почту info@ekb.rvd174.ru.
(мм)
(мм)
Итоговоя формула:
РВД
DN
-
-
L
-
-
-
(
-
*)
-
-
(
-
*) (
-
*)